| Homepage | Vereine | DSC Arminia Brignole Am. |

DSC Arminia Brignole
| Gegründet: | 14 September 2004 |
| Präsident: | Karlheinz Ghio |
| Vereinsfarben: | Schwartz-Weiß-Blau |
| Spielkleidung: | Blaues Hemd - Schwartze Hose - Weiße Stutzen / oder ganz in Weiß |
| Stadion: | "Märklin Arena" (26601 Plätze) |
| Fanshop/Tickets: | "Fan Shop Am Bahnhof", Grünen Platz 1 Brignole-Genua |
| Fan-Beauftragter: | |
| Trainer: | Klaus Toppmöller |
![]()
Kader
| No. | Name | Nat. | Geburstag | Vereine |
| Torhüter | ||||
| 1 | Kahn, Oliver | | 15.06.1969 | Bayern München |
| 21 | Schäfer, Raphael | | 30.01.1979 | 1. FC Nürnberg |
| 22 | Rensing, Michael | | 14.05.1984 | Bayern München |
| Abwehr | ||||
| 2 | Sagnol, Willi | | 13.03.1977 | Bayern München |
| 4 | Atouba, Thimothee | 17.02.1982 | Hamburger SV | |
| 6 | Zuraw, Dariusz | 14.11.1972 | Hannover 96 | |
| 15 | Owomoyela, Patrick | 05.11.1979 | Werder Bremen | |
| 17 | Dede | 18.04.1978 | Borussia Dortmund | |
| 18 | Tarnat, Michael | 27.10.1969 | Hannover 96 | |
| 25 | Ismaël, Valerien | 28.09.1975 | Bayern München | |
| Mittelfeld | ||||
| 3 | Kobiashvili, Levan | 10.07.1977 | FC Schalke 04 | |
| 5 | Kehl, Sebastian | | 13.02.1980 | Borussia Dortmund |
| 7 | Tiffert, Christian | 18.02.1982 | VfB Stuttgart | |
| 13 | Ballack, Michael | 26.09.1976 | Bayern München | |
| 14 | Jarolim, David | |
17.05.1979 | Hamburger SV |
| 20 | Engelhardt, Marco | 02.12.1980 | 1.FC Kaiserslautern | |
| 23 | Hargreaves, Owen | | 20.01.1981 | Bayern München |
| 28 | Ramelow, Carsten | | 20.03.1974 | Bayer Leverkusen |
| Angriff | ||||
9 |
Pantelic, Marko | 15.09.1978 | Hertha BSC | |
| 10 | Podolski, Lukas | 04.06.1985 | 1.FC Köln | |
| 11 | Brdaric, Thomas | 23.01.1975 | Hannover 96 | |
| 12 | Voronin, Andrej | | 21.07.1979 | Bayer Leverkusen |
| 20 | Lavric, Klemen | 12.06.1981 | MSV Duisburg | |
![]()
Heimtrikot:
|
Auswärtstrikot:
|