MondoBundesLiga.com

Il sito dei VERI amanti della Bundesliga!

    forum

Bundesliga 1998/99 - Classifica e marcatori

 1. Bayern München    		34	 76:28	+49	78	Champions League
 2. Bayer Leverkusen		34	 61:29	+31	63	Champions League
----------------------------------------------------------
 3. Hertha BSC Berlin 		34	 59:32	+27	62	Preliminari CL
 4. Borussia Dortmund		34	 48:34	+14	57	Preliminari CL
 5. 1.FC Kaiserslautern    	34	 51:47	+4	57	Coppa UEFA
 6. VfL Wolfsburg 		34	 54:49	+5	55	Coppa UEFA
 7. Hamburger SV		34	 47:46	+1	49 	Intertoto
 8. MSV Duisburg		34	 48:45	+3	48	Intertoto
 9. 1860 München		34	 49:57	-8	41
10. Schalke 04			34	 41:54	-13 	41
11. VfB Stuttgart 		34	 41:49	-8	39
12. SC Freiburg    		34	 37:45	-8 	39
13. Werder Bremen		34	 42:49	-7	38	Coppa UEFA
14. Hansa Rostock		34	 49:58	-9	38
15. Eintracht Frankfurt    	34	 44:54	-10	37
----------------------------------------------------------
16. 1.FC Nürnberg    		34	 40:50	-10	37	retrocesso
17. VfL Bochum			34	 41:66	-25	29	retrocesso
18. Borussia M'Gladbach		34	 41:79	-38	21	retrocesso


Marcatori:
 1  Preetz      23   Hertha BSC Berlin
 2  Kirsten     19   Bayer 04 Leverkusen
 3  Neuville    14   Hansa Rostock
 -  Yeboah      14   Hamburger SV
 5  Elber       13   FC Bayern München
 -  Jancker     13   FC Bayern München
 -  Beierle     13   MSV Duisburg
 -  Ciric       13   1.FC Nürnberg
 -  Juskowiak   13   VfL Wolfsburg
10  Hobsch      12   TSV 1860 München
 -  Marschall   12   1.FC Kaiserslautern

2.Liga 1998/99 - Classifica finale e marcatori

 
 1. Arminia Bielefeld    	34	62:32	+30	67	promosso
 2. SpVgg Unterhaching		34	47:30	+17	63	promosso
 3. SSV Ulm 1846    		34	63:51	+12	58	promosso
 ---------------------------------------------------------
 4. Hannover 96    		34	52:36	+16	57
 5. Karlsruher SC    		34	54:44	+10	56
 6. Tennis Borussia Berlin    	34	48:39	+9	55
 7. FSV Mainz 05		34	48:44	+4	50
 8. SpVgg Greuther Fürth 	34	40:31	+9	49	
 9. FC St.Pauli 		34	49:46	+3	45
10. 1.FC Köln    		34	46:54	-8	43
11. Energie Cottbus 		34	48:42	+6	41
12. RW Oberhausen    '		34	40:47	-7	41
13. Kickers Stuttgart		34	39:53	-14	41
14. Fortuna Köln		34	49:55	-6	40
----------------------------------------------------------
15. FC Gütersloh 		34	40:58	-18	37	retrocesso
16. KFC Uerdingen		34	32:55	-23	31	retrocesso
17. SG Wattenscheid 09 		34	31:46	-15	30	retrocesso
18. Fortuna Düsseldorf		34	35:59	-24	28	retrocesso


Marcatori:
Bruno Labbadia 	(Bielefeld)	28
Rainer Krieg	(KSC)		19
Arie van Lent	(Fürth)		16
Dragan Trkulja	(Ulm)		14
Achim Weber	(Oberhausen)	14
Thomas Brdaric	(Köln)		13
David Zdrilic	(Ulm)		12

Torna all'indice delle stagioni