MondoBundesLiga.com

Il sito dei VERI amanti della Bundesliga!

    forum

Bundesliga 1999/2000 - Classifica e marcatori

 1. FC Bayern München    	34  22  7  5  73:28  +45  73  Champions League
 2. Bayer 04 Leverkusen 	34  21 10  3  74:36  +38  73  Champions League
------------------------------------------------------------
 3. Hamburger SV 		34  16 11  7  63:39  +24  59  Preliminari CL
 4. TSV München 1860 		34  14 11  9  55:48  +7   53  Preliminari CL
 ------------------------------------------------------------
 5. 1. FC Kaiserslautern 	34  15  5 14  54:59  -5   50  Coppa UEFA
 6. Hertha BSC Berlin 		34  13 11 10  39:46  -7   50  Coppa UEFA
------------------------------------------------------------ 
 7. VfL Wolfsburg 		34  12 13  9  51:58  -7   49 
 8. VfB Stuttgart 		34  14  6 14  44:47  -3   48 
 9. SV Werder Bremen    	34  13  8 13  65:52  +13  47 
10. Spvgg. Unterhaching    	34  12  8 14  40:42  -2   44 
11. Borussia Dortmund 		34   9 13 12  41:38  +3   40 
12. SC Freiburg 		34  10 10 14  45:50  -5   40 
13. Eintracht Frankfurt 	34  12  5 17  42:44  -2   39 (-2) 
14. FC Schalke 04 		34   8 15 11  42:44  -2   39 
15. FC Hansa Rostock 		34   8 14 12  44:60  -16  38
------------------------------------------------------------ 
16. SSV Ulm 1846    		34   9  8 17  36:62  -26  35  retrocesso
17. Arminia Bielefeld    	34   7  9 18  40:61  -21  30  retrocesso
18. MSV Duisburg 		34   4 10 20  37:71  -34  22  retrocesso

Frankfurt penalizzato di due punti per motivi fiscali.

Marcatori:
1. Martin Max (München 1860)	19
2. Ulf Kirsten (Leverkusen) 	17 
3. Ebbe Sand (Schalke) 		14  
4. Giovanne Elber (Bayern) 	14
5. Paulo Sergio (Bayern)	13 
6. Marco Bode (Bremen) 		13
7. Ailton SV (Bremen) 		12 
8. Jonathan Akpoborie (Wolfb.) 	12
9. Michael Preetz (Hertha) 	12 

2.Liga 1999/2000- Classifica finale e marcatori

 
 1. 1.FC Köln 			34  19  8  7  68:39  +29  65  promosso 
 2. VfL Bochum     		34  18  7  9  67:48  +19  61  promosso
 3. FC Energie Cottbus 		34  18  4 12  62:42  +20  58  promosso
------------------------------------------------------------
 4. 1. FC Nürnberg     		34  15 10  9  54:46  +8   55 
 5. Borussia M'gladbach     	34  14 12  8  60:43  +17  54 
 6. Rot-Weiß Oberhausen 	34  12 13  9  43:34  +9   49 
 7. SpVgg. Greuther Fürth 	34  10 16  8  40:39  +1   46 
 8. Alemannia Aachen     	34  12 10 12  46:54  -8   46 
 9. FSV Mainz 05 		34  11 12 11  41:42  -1   45 
10. Hannover 96 		34  12  8 14  56:56   0   44 
11. Chemnitzer FC     		34  11 10 13  42:49  -7   43 
12. SV Waldhof Mannheim    	34  10 12 12  50:56  -6   42 
13. Tennis Borussia Berlin  	34  10 10 14  42:50  -8   40  (*) retrocesso 
14. FC St. Pauli 		34   8 15 11  37:45  -8   39 
------------------------------------------------------------
15. Stuttgarter Kickers 	34  10  9 15  49:58  -9   39 
16. Fortuna Köln 		34   8 11 15  38:50  -12  35  retrocesso
17. Kickers Offenbach    	34   8 11 15  35:58  -23  35  retrocesso
18. Karlsruher SC 		34   5 12 17  35:56  -21  27  retrocesso

(*) Tennis Borussia retrocesso d'ufficio per motivi fiscali

Marcatori:
Tomislav Maric	(Stuttgart)	21
Arie Van Lent	(Gladbach)	19
Achim Weber	(Bochum)	19
Rainer Krieg	(KSC)		15
Antun Labak	(Cottbus)	15
Peter Peschel	(Bochum)	15

Torna all'indice delle stagioni