Bundesliga 2000/01 - Classifica finale e marcatori
1. FC Bayern München 34 19 6 9 62:37 +25 63 Champions League
2. FC Schalke 04 34 18 8 8 65:35 +30 62 Champions League
------------------------------------------------------------
3. Borussia Dortmund 34 16 10 8 62:42 +20 58 Preliminari CL
4. Bayer 04 Leverkusen 34 17 6 11 54:40 +14 57 Preliminari CL
------------------------------------------------------------
5. Hertha BSC Berlin 34 18 2 14 58:52 +6 56 Coppa UEFA
6. SC Freiburg 34 15 10 9 54:37 +17 55 Coppa UEFA
------------------------------------------------------------
7. SV Werder Bremen 34 15 8 11 53:48 +5 53 Intertoto
8. 1. FC Kaiserslautern 34 15 5 14 49:54 -5 50
9. VfL Wolfsburg 34 12 11 11 60:45 +15 47 Intertoto
10. 1. FC Köln 34 12 10 12 59:52 +7 46
11. TSV München 1860 34 12 8 14 43:55 -12 44 Intertoto
12. FC Hansa Rostock 34 12 7 15 34:47 -13 43
13. Hamburger SV 34 10 11 13 58:58 0 41
14. FC Energie Cottbus 34 12 3 19 38:52 -14 39
15. VfB Stuttgart 34 9 11 14 42:49 -7 38
------------------------------------------------------------
16. SpVgg. Unterhaching 34 8 11 15 35:59 -24 35 retrocesso
17. Eintracht Frankfurt 34 10 5 19 41:68 -27 35 retrocesso
18. VfL Bochum 34 7 6 21 30:67 -37 27 retrocesso
Marcatori:
1. Ebbe Sand (Schalke 04) 22
2. Sergej Barbarez (HSV) 22
3. Claudio Pizarro (Bremen) 19
4. Michael Preetz (Hertha) 16
5. Giovane Elber (Bayern) 15
6. Oliver Neuville (Leverksn) 15
7. Ailton (Bremen) 14
8. Emile Mpenza (Schalke) 13
9. Ulf Kirsten (Leverkusen) 12
10. Andrzej Juskowiak (Wolfsbg) 12
11. Paul Agostino (1860) 12
12. Carsten Jancker (Bayern) 12
2.Liga 2000/01 - Classifica finale e marcatori
1. 1.FC Nürnberg 34 20 5 9 58:35 +23 65 promosso
2. Borussia Mönchengladbach 34 17 11 6 62:31 +31 62 promosso
3. FC St. Pauli 34 17 9 8 70:52 +18 60 promosso
------------------------------------------------------------
4. SV Waldhof Mannheim 34 17 8 9 57:42 +15 59
5. SpVgg. Greuther Fürth 34 15 9 10 55:38 +17 54
6. LR Ahlen 34 15 9 10 60:52 +8 54
7. SSV Reutlingen 34 15 8 11 64:52 +12 53
8. 1. FC Saarbrücken 34 14 8 12 48:58 -10 50
9. Hannover 96 34 12 10 12 52:45 +7 46
10. Alemannia Aachen 34 13 7 14 42:60 -18 46
11. MSV Duisburg 34 12 9 13 45:40 +5 45
12. Rot-Weiß Oberhausen 34 13 6 15 45:50 -5 45
13. Arminia Bielefeld 34 10 11 13 53:46 +7 41
14. FSV Mainz 05 34 10 10 14 37:45 -8 40
------------------------------------------------------------
15. VfL Osnabrück 34 9 10 15 40:52 -12 37 retrocesso
16. SSV Ulm 1846 34 9 7 18 42:58 -16 34 retrocesso
17. Stuttgarter Kickers 34 8 10 16 31:51 -20 34 retrocesso
18. Chemnitzer FC 34 3 7 24 24:78 -54 16 retrocesso
Nota: Ulm retrocesso direttamente in Oberliga a causa di problemi economici.
Marcatori:
Oliver Djappa (Reutlingen) 18
Artur Wichniarek (Bielefeld) 18
Sambo Choji (Saarbrucken) 16
Marcel Rath (St.Pauli) 15
Arie van Lent (M'gladbach) 14
Xie Hui (Aachen) 14
Marcus Feinbier (Ahlen) 13
Thomas Meggle (St.Pauli) 13
Nota: Le Regionalligen sono state ridotte da 4 a 2 in questa stagione.
Regionalliga Nord 2000-01
1. 1.FC Union Berlin 36 62:23 +39 73 promosso - Coppa UEFA
2. SV Babelsberg 36 57:41 +16 68 promosso
----------------------------------------------------------
3. VfB Luebeck 36 69:43 +26 62
4. Fortuna Koeln 36 58:42 +16 62
5. Preussen Muenster 36 66:50 +16 61
6. SC Verl 36 53:46 +7 55
7. Erzgebirge Aue 36 39:48 -9 54
8. Eintracht Braunschweig 36 55:43 +12 49
9. Dresdner SC 36 38:41 -3 49
10. SV Wilhelmshaven 92 36 55:55 0 48 retrocesso
11. SG Wattenscheid 09 36 65:66 -1 48
12. KFC Uerdingen 05 36 50:62 -12 48
13. Rot Weiss Essen 36 45:54 -9 47
14. Sachsen Leipzig 36 42:43 -1 45 retrocesso
----------------------------------------------------------
15. Werder Bremen Amat. 36 49:53 -4 45
16. Fortuna Duesseldorf 36 46:52 -6 45
17. Lueneburger SK 36 52:73 -21 33 retrocesso
18. Borussia Dortmund Amat. 36 36:55 -19 30 retrocesso
19. Tennis Borussia Berlin 36 33:80 -47 23 retrocesso
Marcatori:
Daniel Teixeira (Braunschweig) 32
Carlos Castilla (Münster) 16
Jens Scharping (Lüneburg) 16
Dirk Weetendorf (Braunschweig) 16
Regionalliga Süd 2000-01
1. Karlsruher SC (A) 34 48:25 +23 61 promosso
2. VfB Stuttgart Am. 34 57:38 +19 58
----------------------------------------------------------
3. FC Schweinfurt 05 34 57:43 +14 57 promosso
4. Eintracht Trier 34 48:34 +14 57
5. SV Darmstadt 98 34 46:39 +7 53
6. SpFr Siegen 34 45:45 0 50
7. VfR Aalen 34 45:37 +8 49
8. VfR Mannheim 34 50:45 +5 45
9. FC Bayern Muenchen Amat. 34 52:55 -3 44
10. Kickers Offenbach (A) 34 39:43 -4 44
11. SV Wehen 34 41:49 -8 44
12. Jahn Regensburg (N) 34 57:62 -5 43
13. Wacker Burghausen 34 46:52 -6 43
14. SV Elversberg 34 40:58 -18 43
----------------------------------------------------------
15. Rot Weiss Erfurt 34 40:47 -7 39 retrocesso
16. 1860 Muenchen Amat. 34 49:63 -14 37 retrocesso
17. SC Pfullendorf 34 42:49 -7 36 retrocesso
18. FC Carl Zeiss Jena 34 39:57 -18 29 retrocesso
Marcatori:
Marco Barcelaj (Pfullendorf) 18
Antonio di Salvo (Bayern Am.) 16
Michael Fersch (Regensburg) 14
Danny Fuchs (1860 Am.) 14
|