|
|
Bundesliga 2001/02 - Classifica finale e marcatori
1. Borussia Dortmund 34 21 7 6 62:33 +29 70 Champions League
2. Bayer Leverkusen 34 21 6 7 77:38 +39 69 Champions League
--------------------------------------------------------------
3. Bayern München 34 20 8 6 65:25 +40 68 Preliminari CL
--------------------------------------------------------------
4. Hertha BSC Berlin 34 18 7 9 61:38 +23 61 Coppa UEFA
5. FC Schalke 04 34 18 7 9 52:36 +16 61 Coppa UEFA
6. Werder Bremen 34 17 5 12 54:43 +11 56 Coppa UEFA
--------------------------------------------------------------
7. 1. FC Kaiserslautern 34 17 5 12 62:53 +9 56 Intertoto
8. VfB Stuttgart 34 13 11 10 47:43 +4 50 Intertoto
9. 1860 München 34 15 5 14 59:59 0 50 Intertoto
--------------------------------------------------------------
10. VfL Wolfsburg 34 13 7 14 57:49 +8 46
11. Hamburger SV 34 10 10 14 51:57 -6 40
12. Borussia M'gladbach 34 9 12 13 41:53 -12 39
13. Energie Cottbus 34 9 8 17 36:60 -24 35
14. Hansa Rostock 34 9 7 18 35:54 -19 34
15. 1. FC Nürnberg 34 10 4 20 34:57 -23 34
--------------------------------------------------------------
16. SC Freiburg 34 7 9 18 37:64 -27 30 retrocesso
17. 1. FC Köln 34 7 8 19 26:61 -35 29 retrocesso
18. FC St. Pauli 34 4 10 20 37:70 -33 22 retrocesso
Marcatori:
18 - Max (1860), Amoroso (Dortmund),
17 - Elber (Bayern), Ballack (Leverkusen)
16 - Ailton (Werder), Klose (Kaiserslautern)
15 - Pizarro (Bayern)
13 - Marcelinho (Hertha), Neuville (Leverkusen)
12 - Preetz (Hertha), van Lent (Borussia MG), Maric (Wolfsburg)
11 - Kirsten (Leverkusen), Sand (Schalke), Koller (Dortmund), Lokvenc (Kaiserslautern)
10 - Klimovitz (Wolfsburg), Meggle (St.Pauli), Everthon (Dortmund), Ganea (Stuttgart)
Zweite Liga 2001/02 - Classifica finale e marcatori
1. Hannover 96 34 22 9 3 93:37 +56 75 promosso
2. Arminia Bielefeld 34 19 8 7 68:38 +30 65 promosso
3. VfL Bochum 34 19 8 7 69:49 +20 65 promosso
----------------------------------------------------------------------
4. FSV Mainz 05 34 18 10 6 66:38 +28 64
5. Greuther Fürth 34 16 11 7 62:41 +21 59
6. 1. FC Union Berlin 34 16 8 10 61:41 +20 56
7. Eintracht Frankfurt 34 14 12 8 52:44 +8 54
8. LR Ahlen 34 14 6 14 60:70 -10 48
9. SV Waldhof Mannheim 34 12 9 13 42:48 -6 45
10. SSV Reutlingen 34 13 5 16 53:57 -4 44 (*)
11. MSV Duisburg 34 11 10 13 56:57 -1 43
12. RotWeiss Oberhausen 34 11 9 14 55:49 +6 42
13. Karlsruher SC 34 11 8 15 45:51 -6 41
14. Alemannia Aachen 34 12 4 18 41:67 -26 40
----------------------------------------------------------------------
15. SpVgg Unterhaching 34 10 8 16 40:49 -9 38 retrocesso
16. 1. FC Saarbrücken 34 6 7 21 30:74 -44 25 retrocesso
17. FC Schweinfurt 05 34 6 6 22 30:70 -40 24 retrocesso
18. SV Babelsberg 03 34 4 6 24 39:82 -43 18 retrocesso
(*) - Reutlingen dapprima retrocesso d'ufficio per problemi economici, quindi
riammesso in Zweite Liga con 6 punti di penalizzazione da scontare l'anno successivo
Marcatori:
18 - Feinbier (Ahlen), Wichniarek (Arminia),
16 - Simak (Hannover), Kryszalowicz (Frankfurt), Stendel (Hannover),
Christiansen (Bochum)
15 - Azzouzi (Greuther),
14 - Ristic (Union), Melunovic (Schweinfurt)
13 - N'Kufo (Mainz)
12 - Ebbers (Duisburg), Thurk (Mainz)
11 - Kaufmann (Hannover), Klausz (Waldhof)
10 - Ciric (Frankfurt)
Regionalliga Nord 2001/02
1. VfB Lübeck 34 20 5 9 70:46 +24 65 promosso
2. Eintracht Braunschweig 34 19 7 8 60:29 +31 64 promosso
----------------------------------------------------------------------
3. RotWeiss Essen 34 18 10 6 58:33 +25 63
4. SG Wattenscheid 09 34 17 7 10 64:51 +13 58
5. KFC Uerdingen 05 34 14 11 9 49:41 +8 53
6. Chemnitzer FC 34 15 6 13 53:40 +13 51
7. VfL Osnabrück 34 13 11 10 46:35 +11 50
8. Bayer Leverkusen Am. 34 14 7 13 53:59 -6 49
9. Erzgebirge Aue 34 13 9 12 47:43 +4 48
10. Werder Bremen Am. 34 12 10 12 50:51 -1 46
11. SC Verl 34 12 9 13 57:61 -4 45
12. 1. FC Magdeburg 34 11 10 13 54:54 0 43 retrocesso(**)
13. Holstein Kiel 34 10 12 12 36:51 -15 42
14. SC Paderborn 07 34 11 7 16 51:60 -9 40
15. Preußen Münster 34 11 4 19 49:68 -19 37
----------------------------------------------------------------------
16. Dresdner SC 34 9 5 20 41:60 -19 32 (**)
17. Fortuna Düsseldorf 34 8 8 18 36:57 -21 32 retrocesso
18. Fortuna Köln 34 6 8 20 33:68 -35 26 retrocesso
(*) - RotWeiss Essen un punto di penalizzazione per problemi fiscali.
(**) - Magdeburg retrocesso per bancarotta al posto del Dresdner.
Marcatori:
19 - Gerov (Paderborn), Teixeira (Braunschweig)
16 - Milde (Verl)
15 - Iyodo (Wattenscheid)
14 - Scharping (Luebeck), Altintop (Wattenscheid)
12 - Lau (Dresden), Mamoum (Bremen)
11 - de Wit (Braunschw.), Guscinas (Kiel), Daun (Leverk.),
Lintjens (Wattenscheid), Dobry (Magdeburg)
10 - Wolf (Essen), Homola (Lubeck)
Regionalliga Süd 2001/02
1. Wacker Burghausen 34 19 10 5 49:22 +27 67 promosso
2. Eintracht Trier 34 16 11 7 51:34 +17 59 promosso
----------------------------------------------------------------------
3. Jahn Regensburg 34 17 7 10 57:40 +17 58
4. VfR Aalen 34 17 5 12 67:60 +7 56
5. RotWeiss Erfurt 34 15 9 10 47:31 +16 54
6. SV Wehen 34 14 12 8 50:45 +5 54
7. Spfr. Siegen 34 14 10 10 49:37 +12 52
8. Kickers Offenbach 34 14 8 12 42:37 +5 50
9. VfR Mannheim 34 12 13 9 47:42 +5 49
10. FC Bayern Amat. 34 13 9 12 58:51 +7 48
11. SV Elversberg 34 14 6 14 41:41 0 48
12. Stuttgarter Kickers 34 10 14 10 42:45 -3 44
13. TSG Hoffenheim 34 11 9 14 53:49 +4 42
14. SV Darmstadt 98 34 10 12 12 43:45 -2 42
----------------------------------------------------------------------
15. 1.FC K'lautern Am. 34 9 7 18 41:60 -19 34 retrocesso
16. VfB Stuttgart Amat. 34 8 7 19 43:58 -15 31 retrocesso
17. SpVgg Ansbach 34 7 7 20 27:66 -39 28 retrocesso
18. Borussia Fulda 34 2 12 20 23:67 -44 18 retrocesso
Marcatori:
18 - Ben Neticha (Wehen)
16 - Würll (Offenbach), Hebestreit (Erfurt)
15 - Tölcseres (Jahn)
14 - Agu (Aalen), Winkler (Trier), Costa (Darmstadt), Hoffmann (Bayern)
13 - Mifsud (Kaisersl.), Idrissou (Wehen), Misimovic (Bayern),
Coulibaly (Aalen)
12 - Rogosic (Aalen), Maier (Darmstadt), Bettenstaedt (Siegen),
11 - van Buskirk (Siegen)
10 - Fühbeis (Burghausen)
|