MondoBundesLiga.com

Il sito dei VERI amanti della Bundesliga!

    forum

Bundesliga 2002/03 - Classifica finale e marcatori

  1.  Bayern München    	34   23    6    5    70:25   +45    75  Champions L.
  2.  VfB Stuttgart    		34   17    8    9    53:39   +14    59	Champions L.
----------------------------------------------------------------------  
  3.  Borussia Dortmund    	34   15   13    6    51:27   +24    58	Preliminari CL
----------------------------------------------------------------------  
  4.  Hamburger SV    		34   15   11    8    46:36   +10    56  Coppa UEFA
  5.  Hertha BSC Berlin		34   16    6   12    52:43   +9     54	Coppa UEFA
----------------------------------------------------------------------  
  6.  Werder Bremen    		34   16    4   14    51:50   +1     52  
  7.  FC Schalke 04    		34   12   13    9    46:40   +6     49  
  8.  VfL Wolfsburg    		34   13    7   14    39:42   -3     46  
  9.  VfL Bochum    		34   12    9   13    55:56   -1     45  
 10.  1860 München    		34   12    9   13    44:52   -8     45  
 11.  Hannover 96       	34   12    7   15    47:57   -10    43  
 12.  Borussia M'gladbach    	34   11    9   14    43:45   -2     42  
 13.  Hansa Rostock    		34   11    8   15    35:41   -6     41  
 14.  1. FC Kaiserslautern    	34   10   10   14    40:42   -2     40  
 15.  Bayer Leverkusen    	34   11    7   16    47:56   -9     40
----------------------------------------------------------------------  
 16.  Arminia Bielefeld    	34    8   12   14    35:46   -11    36	retrocesso
 17.  1. FC Nürnberg    	34    8    6   20    33:60   -27    30  retrocesso
 18.  Energie Cottbus    	34    7    9   18    34:64   -30    30  retrocesso


Marcatori:
 1.  Elber (Bayern)    		21     
 2.  T. Christiansen (Bochum)   21     
 3.  Ailton (Bremen)    	16     
 4.  Kuranyi (Stuttgart)	15     
 5.  Pizarro (Bayern)		15     
 6.  Bobic   (Hannover)		14     
 7.  Marcelinho (Hertha)	14     
 8.  Romeo (Hamburg)		14     
 9.  Schroth (1860)		14     
10.  Koller  (Dortmund)		13     
11.  Lauth (1860)		13     
12.  Ciric (Nürnberg)		12
13.  Maric (Wolfsburg)		12     
14.  Wichniarek (Bielefeld)    	12   

Zweite Liga 2002/03 - Classifica finale e marcatori

  1.  SC Freiburg       	34   20    7    7    58:32   +26   67   promosso
  2.  1.FC Köln    		34   18   11    5    63:45   +18   65	promosso  
  3.  Eintracht Frankfurt    	34   17   11    6    59:33   +26   62	promosso
---------------------------------------------------------------------  
  4.  FSV Mainz 05    		34   19    5   10    64:39   +25   62  
  5.  SpVgg Greuther Fürth    	34   15   12    7    55:35   +20   57  
  6.  Alemannia Aachen    	34   14    9   11    57:48   +9    51  
  7.  Eintracht Trier    	34   14    6   14    53:46   +7    48  
  8.  MSV Duisburg    		34   12   10   12    42:47   -5    46  
  9.  1.FC Union Berlin    	34   10   15    9    36:48   -12   45  
 10.  SV Wacker Burghausen    	34   10   14   10    48:41   +7    44  
 11.  VfB Lübeck    		34   13    5   16    51:50   +1    44  
 12.  LR Ahlen    		34   11    7   16    48:60   -12   40  
 13.  Karlsruher SC    		34    9   12   13    35:47   -12   39  
 14.  RotWeiss Oberhausen    	34   10    7   17    38:48   -10   37
---------------------------------------------------------------------  
 15.  Eintracht Braunschweig    34    8   10   16    33:53   -20   34  retrocesso
 16.  SSV Reutlingen    	34   11    6   17    43:53   -10   33  (*) retrocesso
 17.  FC St. Pauli    		34    7   10   17    48:67   -19   31  retrocesso
 18.  SV Waldhof Mannheim    	34    6    7   21    32:71   -39   25 (**) retrocesso
 
 (*) Reutlingen 6 punti di penalizzazione e retrocessione diretta in Oberliga 
     per motivi economici.
 (**) Waldhof Mannheim retrocesso direttamente in Oberliga per insolvenza.

Marcatori:
 1.  Woronin (Mainz)		20     
 2.  Frommer (Reutlingen)	18     
 3.  Ivanovic (Aachen)		18     
 4.  Scherz (Koeln)		18
 5.  Bajramovic (Freiburg)	15     
 6.  Ebbers (Duisburg)		15     
 7.  Braham (Trier)		13     
 8.  Lottner (Koeln)		13     
 9.  Roesler (Fuerth)		13
10.  Labbadia (Karlsruhe)	12     
11.  Baerwolf (Luebeck)		12
12.  Beliakov (Oberhausen)	11     
13.  Bella (Ahlen)		11    

Regionalliga Nord 2002/03

  1.  Erzgebirge Aue    	34   20    6    8    59:34    +25    66	promosso 
  2.  VfL Osnabrueck		34   19    8    7    56:29    +27    65 promosso
-----------------------------------------------------------------------
  3.  RotWeiss Essen    	34   16   12    6    56:33    +23    60 
  4.  Wattenscheid 09    	34   16    8   10    66:49    +17    56 
  5.  Bor. Dortmund Am.    	34   13   12    9    57:51    +6     51 
  6.  Werder Bremen Am.    	34   13   11   10    59:53    +6     50 
  7.  Dynamo Dresden    	34   13   11   10    34:34     0     50 
  8.  SC Paderborn 07    	34   13    8   13    58:49    +9     47 
  9.  1. FC Koeln Am.   	34   12    9   13    52:55    -3     45 
 10.  KFC Uerdingen 05    	34   13    6   15    43:51    -8     45 
 11.  Chemnitzer FC    		34   12    8   14    47:55    -8     44 
 12.  Preussen Muenster		34   12    7   15    45:55    -10    43 
 13.  Holstein Kiel    		34   10   12   12    54:54     0     42 
 14.  Hamburger SV Am.    	34   10   11   13    44:52    -8     41
----------------------------------------------------------------------- 
 15.  SC Verl    		34   12    4   18    47:65    -18    40	retrocesso 
 16.  SV Babelsberg 03    	34    9    7   18    54:73    -19    34 retrocesso
 17.  Bayer Leverkusen Am.    	34    9    6   19    46:59    -13    33 retrocesso
 18.  Dresdner SC    		34    7    8   19    32:58    -26    29 retrocesso 


Marcatori:
  1. Guscinas (Kiel)		23     
  2. Halil Altintop (Wattens.) 	19     
  3. Demir (Chemnitz)		18     
  4. Gerov (Paderborn)    	18     
  5. Loebe (Wattensch.)		17   
  6. A. Weber (Essen)    	16     
  7. Haedo Valdez (Bremen Am.)  15     
  8. Antwerpen (Muenster)	14
  9. Claassen (Osnabrueck)	13
 10. Jank (Aue)    		13     
 11. Bester (HSV Am.)    	12     
 12. Chalaskiewicz (Babelsb.)	12     
 13. Federico (Koeln Am.)	12
 14. Lau (Babelsberg)    	12    
 15. Steegmann (Koeln)		12

Regionalliga Süd 2002/03

  1.  SpVgg Unterhaching       	36   22    7    7    75:34    +41    73  promosso
  2.  Jahn Regensburg    	36   22    7    7    66:25    +41    73  promosso
-----------------------------------------------------------------------
  3.  FC Augsburg       	36   17    8   11    55:39    +16    59  
  4.  FC Bayern Amat.    	36   16    9   11    51:35    +16    57  
  5.  TSG Hoffenheim    	36   15   10   11    60:44    +16    55  
  6.  1. FC Saarbrücken    	36   15   12    9    43:38    +5     53  
  7.  SV Wehen    		36   13   11   12    52:47    +5     50  
  8.  Kickers Offenbach    	36   11   17    8    42:38    +4     50  
  9.  RotWeiss Erfurt    	36   12   14   10    44:44     0     50  
 10.  VfR Aalen    		36   14    6   16    48:55    -7     47  
 11.  SC Pfullendorf    	36   13    8   15    51:61    -10    47  
 12.  1. FC Schweinfurt 05    	36   13    6   17    56:54    +2     45  
 13.  1.FC K'lautern Am.    	36   11   12   13    43:47    -4     45  
 14.  SV Elversberg    		36   13    6   17    38:51    -13    45
-----------------------------------------------------------------------  
 15.  Stuttgarter Kickers    	36   11   12   13    40:54    -14    45 (*)	 
 16.  Spfr. Siegen    		36   11   10   15    47:55    -8     43  retrocesso
 17.  Darmstadt 98    		36   11    9   16    42:53    -11    42  retrocesso
 18.  Eintr. Frankfurt Am.    	36    7   11   18    36:64    -28    32  retrocesso
 19.  Borussia Neunkirchen    	36    3    9   24    23:74    -51    18  retrocesso

 (*) Kickers salvi perché il Waldhof, squadra retrocessa dalla 2.Liga, non ha 
     ottenuto la licenza di Regionalliga per il 2003/04.

Marcatori:
 1. Copado (Unterhaching)    	24     
 2. Roemer (Pfullendorf)	22
 3. Popovic (Schweinfurt)    	20     
 4. Ollhoff (Hoffenheim)    	19     
 5. Reeb (Augsburg)    		15     
 6. Teinert (Hoffenheim)    	14     
 7. Coulibaly (Augsburg)    	13     
 8. Mehic (Wehen)    		13     
 9. Papic (Regensburg)    	13     
10. Adzic (K'lautern)    	12     
11. Ben Neticha (Wehen)    	12     
12. Delic (Schweinfurt)    	12     
13. Hasenhuettel (Bayern)	12
14. M. Zimmermann (Unterh.)	12     
15. Maier (Darmstadt)   	12     
16. Rogosic (Aalen)    		12     
17. Theres (Aalen)    		12     
18. Toelcseres (Regensburg)	12

Torna all'indice delle stagioni